売マンション サンマンションアトレ新千葉 2階 2LDK
価格 | 2,380万円 | 階建/階 | 5階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京成千葉線 / 新千葉駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 千葉県千葉市中央区新千葉3丁目 | ||||
築年月 | 1998年9月(築26年3ヶ月) | 面積 | 壁芯 61.78㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 常時ゴミ出し可能 外観タイル張り 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 京成千葉線 / 新千葉駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR総武本線 / 千葉駅 徒歩10分 京成千葉線 / 西登戸駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 千葉県千葉市中央区新千葉3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,380万円 | 平米単価 | 38.53万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 17,290円/月 | 修繕積立金 | 17,310円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | 自治会費:300円 |
建物名・部屋番号 | サンマンションアトレ新千葉 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット 収納スペース トランクルーム 床下収納 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 出窓 全居室フローリング 都市ガス エアコン 駐輪場 フットライト ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) CATVインターネット 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | ■瑕疵保証(不動産会社独自)付 ■期間:2年 ■保証料:買主負担なし |
||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■建物状況調査 申込対応可 |
||
備考 |
主要採光面:南西向き 、エントランスへの階段と裏側(駐車場側)への階段の2つを利用することができるので、緊急時の避難面でも安心です。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 61.78㎡ | バルコニー | 7.58㎡ |
階建/階 | 5階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1998年9月(築26年3ヶ月) | 総戸数 | 22戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年04月 キッチン 浴室 トイレ キッチン・浴室・トイレを、部分リフォームとハウスクリーニング ■内装:2024年04月 建具(室内ドア等) 建具全般の不具合の修繕 |
||
駐車場 | 有 15,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 1192587202 | ||
情報公開日 | 2024/10/30 | 次回更新予定日 | 2024/11/13 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)協進ホームライフ 真砂店
- 交通:
- JR京葉線/検見川浜 徒歩1分
- 住所:
- 千葉県千葉市美浜区真砂4丁目1-10 ショッピングセンター「ピア」内
- TEL:
- 043-270-0901
- FAX:
- 043-270-0931
- 所属団体など:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(2)第17345号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。